|
|||
|
|||
名 称: 东方市四更镇人民政府2015年度收入支出决算总表 | |||
|
|||
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||||||
编制单位:东方市四更镇人民政府(本级) | 2015年度 | 财决01表 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 22,690,200.00 | 30,621,496.00 | 30,621,495.58 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 6,538,300.00 | 7,156,521.00 | 7,156,520.96 | 一、基本支出 | 60 | 7,459,800.00 | 12,474,330.00 | 12,474,329.18 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 400,000.00 | 786,000.00 | 786,000.00 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 7,116,400.00 | 12,114,246.00 | 12,114,245.38 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 30,000.00 | 30,000.00 | 27,000.00 | 日常公用经费 | 62 | 343,400.00 | 360,084.00 | 360,083.80 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 135,400.00 | 135,400.00 | 95,444.30 | 二、项目支出 | 63 | 15,230,400.00 | 18,147,166.00 | 17,573,018.71 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 40,000.00 | 40,000.00 | 37,246.80 | 行政事业类项目 | 65 | 15,230,400.00 | 18,147,166.00 | 17,573,018.71 | |||
六、其他收入 | 7 | 6,441,157.67 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 30,000.00 | 30,000.00 | 27,098.99 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 430,700.00 | 840,000.00 | 835,327.41 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 407,600.00 | 430,000.00 | 427,410.94 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 6,166,858.85 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 780,000.00 | 1,100,000.00 | 1,097,113.94 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 3,875,000.00 | 10,349,975.00 | 12,901,826.66 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 30,047,347.89 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 86,400.00 | 86,400.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 11,255,516.18 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 9,308,915.97 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 4,436,294.20 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 债务利息支出 | 76 | — | — | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 基本建设支出 | 77 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 393,200.00 | 393,200.00 | 372,764.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 5,046,621.54 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他支出 | 79 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 786,335.04 | 80 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 22,690,200.00 | 30,621,496.00 | 37,062,653.25 | 本年支出合计 | 83 | 22,690,200.00 | 30,621,496.00 | 30,047,347.89 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 26 | 2,417,522.68 | 交纳所得税 | 85 | — | — | ||||||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 827,871.38 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 1,589,651.30 | 转入事业基金 | 87 | — | — | ||||||
经营结余 | 29 | — | — | 其他 | 88 | — | — | |||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 9,432,828.04 | |||||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 1,832,816.20 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 7,600,011.84 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | ||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 22,690,200.00 | 30,621,496.00 | 39,480,175.93 | 总计 | 95 | 22,690,200.00 | 30,621,496.00 | 39,480,175.93 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
附件: |
|
网站地图|网站支持IPV6
主办单位:东方市人民政府办公室 地址:东方市东府路市委3号办公楼 联系电话:0898-25514262
网站违法和不良信息举报电话:0898-25527512 举报邮箱:wxb25501336@163.com 电子信箱:dongfang@hainan.gov.cn
琼公网安备 46900702000015号 政府网站识别码:4690070003 琼ICP备05000041号
电脑版|手机版
主办单位:东方市人民政府办公室
地址:东方市东府路市委3号办公楼
联系电话:0898-25514262
网站违法和不良信息举报电话:0898-25527512
举报邮箱:wxb25501336@163.con
电子信箱:dongfang@hainan.gov.cn
琼公网安备 46900702000015号
政府网站识别码:4690070003 琼ICP备05000041号