|
|||
|
|||
名 称: 东方市市场监督管理局关于东方市2024年工业产品质量监督抽查结果的公示 | |||
|
|||
东方市2024年工业产品质量监督抽查结果 | |||||||||
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检样数量 | 受检企业 | 标称生产企业 | 检验结果 |
1 | JZ240208QG0591 | 全生物降解背心型·垃圾袋 | 图形 | 600×450×0.022㎜ 30只/卷 承重:3㎏ | 2024年2月29日 | 2 卷 | 东方城东旺佳福超市 | 金塑(海南)环保科技有限公司(标称) | 不合格 |
2 | JZ240208JC0434 | 恭喜发财(爆竹类) | 金刚 | 单个药量:0.05g总药量:58g | 13 挂 | 东方市土产有限公司 | 浏阳市清江出口烟花爆竹制作销售有限公司 | 不合格 | |
3 | JZ240208JC0321 | 摩托车乘员头盔 | KC | A3类型KC-M02 | 2 顶 | 东方八所班马线电动车店 | 温州市凯昌电子有限公司 | 不合格 | |
4 | JZ240208TJ0440 | 直流水枪 | 沱雨 | QZ3.5/7.5 | 3 个 | 东方东海文杰消防器材总汇 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 | |
5 | JZ240208TJ0439 | 有衬里消防水带 | 沱雨 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024年5月3日 | 1 根 | 东方东海文杰消防器材总汇 | 江苏三江消防装备有限公司 | 合格 |
6 | JZ240208TJ0438 | 手提式干粉灭火器 | 联塑 | MFZ/ABC4A | 2 具 | 东方城东胜达五交化商行 | 广东联塑安防科技有限公司 | 合格 | |
7 | JZ240208TJ0437 | 内镶贴条式滴灌带 | 华熙节水 | 内径16㎜、壁厚0.2㎜、间距20cm、流量2.5L/h、最大工作压力1.0BAR | 2024.08.05 | 1 卷 | 东方慧鸿农业机械有限公司 | 广东华熙节水科技有限公司(标称) | 合格 |
8 | JZ240208QG0599 | 万用珍珠白(1K)(汽车漆) | VSM | V417A 1L/桶 | 120240127023 | 2 桶 | 东方城东强亮汽车修理厂 | 英德市佐桐化学品有限公司(标称) | 合格 |
9 | JZ240208QG0598 | 汽车漆 | FERTiLE | MM705-2 中银 1L/桶 | 2024-06-08/2024060820 | 2 桶 | 东方城东强亮汽车修理厂 | 英德市仕曼奇化学工业有限公司(标称) | 合格 |
10 | JZ240208QG0597 | 银色膜(聚乙烯吹塑薄膜) | / | 1.5米×0.03㎜ 220±2米/卷 | 2024年8月9日 | 1 卷 | 东方慧鸿农业机械有限公司 | 海口康锦荣农资有限公司(标称) | 合格 |
11 | JZ240208QG0596 | 星际宝贝系列毛绒玩具 | Potdemiel蜂蜜罐 | HWJD2137 | 2 个 | 东方八所熹烁日用百货店 | 东莞市华旺实业有限公司(标称) | 合格 | |
12 | JZ240208QG0595 | 老视镜 | 奥尚 | 52☐18 -146 TR90 A900 +1.00D | 2023.11.15 | 1 副 | 东方八所康明眼镜店 | 台州市嘉营眼镜厂(标称) | 合格 |
13 | JZ240208QG0594 | 优饰家水源净味1000金装5合1内墙漆 | 华润漆 | 5L/桶 | 20230201 | 1 桶 | 东方东海名振漆行 | 威士伯涂料(广东)有限公司(标称) | 合格 |
14 | JZ240208QG0593 | 绮光异彩外墙漆R1基漆 | 多乐士 | 5L | 20231030 | 1 桶 | 海南冠禹漆业有限公司 | 阿克苏诺贝尔漆油(广州)有限公司(标称) | 合格 |
15 | JZ240208QG0592 | 健康碗 | 海至南 | 330ml/只 10只/包 | 2024/1/20 | 5 包 | 东方盛盛百佳汇商业管理有限公司 | 海南优碳新材料有限公司(标称) | 合格 |
16 | JZ240208QG0590 | 全降解平口垃圾袋 | 图形 | 450×500×0.019㎜ 30只/包 承重:2㎏ | 2024年1月16日 | 2 包 | 东方城东旺佳福超市 | 金塑(海南)环保科技有限公司(标称) | 合格 |
17 | JZ240208QG0589 | 可堆肥化降解全生物降解购物袋 | / | 420*(270+65*2)*0.02㎜ 承重:0.5㎏ 45个/扎 | 2024年07月22日 | 2 扎 | 东方八所谢杰商行 | 化州市联丰塑业有限公司(标称) | 合格 |
18 | JZ240208QG0588 | 中性笔 | 晨光 | 12支/盒 0.38㎜ 黑 AGP63201 | 2024/01/27/GGHM-23120018 | 2 盒 | 东方八所戴景教育文具商行 | 上海晨光文具股份有限公司(标称) | 合格 |
19 | JZ240208QG0587 | 舒写办公笔 | 晨光 | K-35 12支/盒 0.5㎜ 黑 AGPK3501 | 2024/03/26/ZZZA-24020002 | 2 盒 | 东方八所戴景教育文具商行 | 上海晨光文具股份有限公司(标称) | 合格 |
20 | JZ240208QG0586 | 晨光KIDDO CARRY系列学生极简“轻”书包-蓝大号 | 晨光 | ABB904P022 | 2 个 | 东方八所永豪文具商行 | 上海晨光文具股份有限公司(标称) | 合格 | |
21 | JZ240208QG0460 | 全生物降解购物袋 | / | 630x(420+160)x0.04mm承重:5kg | 2024年07月27日 | 60 条 | 东方佳佳福商贸有限公司 | 金塑(海南)环保科技有限公司 | 合格 |
22 | JZ240208QG0459 | 全生物降解购物袋 | / | 480x(300+120)x0.03mm承重:3kg | 2024年07月28日 | 60 条 | 东方佳佳福商贸有限公司 | 金塑(海南)环保科技有限公司 | 合格 |
23 | JZ240208QG0458 | 益智玩具系列 | 启蒙塔 | QM-806 | 2 包 | 东方佳佳福商贸有限公司 | 义乌市启蒙塑胶制品有限公司 | 合格 | |
24 | JZ240208QG0457 | 中性笔 | 晨光 | K-39 0.7mm12支 | 2022/10/19/22090027 | 24 支 | 东方八所雄宇书店 | 上海晨光文具股份有限公司 | 合格 |
25 | JZ240208QG0456 | 一次性竹筷 | 探竹 | 50双x19.5cm | 2023/07/10 | 2 包 | 东方佳佳福商贸有限公司 | 惠州探竹日用品有限公司 | 合格 |
26 | JZ240208JD0615 | 家用燃气灶 | 聚力煌 | JZY-X03 | 2024.06.20 | 1 台 | 海南帮厨实业有限公司 | 佛山市顺德区豪乐爽电器有限公司(标称) | 合格 |
27 | JZ240208JD0614 | 家用燃气灶 | / | JZY-A3 | 2024年3月1日 | 1 台 | 东方八所惠得隆酒店用品商行店 | 佛山市顺德区万佳申电器有限公司(标称) | 合格 |
28 | JZ240208JD0613 | 燃气炒菜灶(低压猛火灶) | 生力 | SZCT7-21B | 20240228 | 1 台 | 东方八所日日新商行 | 佛山市南海生力厨房设备厂(标称) | 合格 |
29 | JZ240208JD0612 | 家用燃气灶 | 海珠 | JZY-016 | 2024年7月26日 | 1 台 | 东方八所日日新商行 | 佛山市南海生力厨房设备厂(标称) | 合格 |
30 | JZ240208JD0611 | 瓶装液化石油气调压器 | 图形 | JYT1.2LB | 20240608 | 2 个 | 东方八所日日新商行 | 慈溪市德一阀门厂(标称) | 合格 |
31 | JZ240208JD0610 | 瓶装液化石油气调压器 | 先锋 | JYT0.6L | 2024年5月6日 | 2 个 | 东方城东正通五金电器商行 | 惠东县安力减压阀制造厂(标称) | 合格 |
32 | JZ240208JD0609 | 家用金属燃气管 | 旺炜 | Φ9mm | 2024年2月 | 6 根 | 东方兰鹰石化有限公司政法路经销点 | 宁波旺炜管业有限公司 | 合格 |
33 | JZ240208JC0433 | 塑料水箱 | YING | SP1008 WY912111930001 | 20240612 | 1 箱 | 东方市东海尚高卫浴专卖店 | 新乐卫浴(佛山)有限公司(标称) | 合格 |
34 | JZ240208JC0432 | 火山灰质硅酸盐水泥 | / | P·P32.5 | 2024年8月10日 | 8 ㎏ | 东方双吉水泥厂 | 东方双吉水泥厂 | 合格 |
35 | JZ240208JC0431 | 建筑排水用PVC-U管(A)(无铅) | LESSO联塑 | dn50×en2.0㎜ 4米/根 | 2024.07.21 | 8 根×1米 | 海南东方富益建材设备有限公司 | 海南联塑科技实业有限公司(标称) | 合格 |
36 | JZ240208JC0430 | 蹲便器 | JOMOO | X14163-1/21K-1 | 2024-03-07 | 1 套 | 东方八所鑫达卫浴店 | 九牧厨卫股份有限公司(标称) | 合格 |
37 | JZ240208JC0429 | 蹲便器 | HUIDA惠达卫浴 | HDD5N 用水量:6.0L | 2023年1月10日 | 1 套 | 东方八所卓远卫浴店 | 惠达卫浴股份有限公司(标称) | 合格 |
38 | JZ240108QG0362 | 成人纸尿裤 | 吸收宝 | L 10片/包 | H3 140524 | 4 包 | 东方盛盛百佳汇商业管理有限公司 | 杭州可靠护理用品股份有限公司(标称) | 合格 |
39 | JZ240108QG0361 | 无塑纸碗 | 盈洁 | 460ml 20只/包 | 20230301 | 3 包 | 海南海润连锁超市有限责任公司 | 深圳市盈洁日用品制造有限公司东莞分公司(标称) | 合格 |
40 | JZ240108QG0360 | 红粉莱卡家居套装 | / | 95%棉5%氨纶(配料除外) | 2 套 | 东方八所新健瑞儿婴童店 | 南昌智婴实业有限公司(标称) | 合格 | |
41 | JZ240108QG0359 | 卡通世界莱卡家居套装 | / | 95%棉5%氨纶(配料除外) | 2 套 | 东方八所新健瑞儿婴童店 | 南昌智婴实业有限公司(标称) | 合格 | |
42 | JZ240108QG0230 | 成人纸尿裤 | 益年康 | 10片 L 大号95cm-120cm | HZ20230307015 | 4 包 | 东方东海护龙乐购平价超市 | 杭州淑洁卫生用品有限公司 | 合格 |
43 | JZ240108NY0967 | 民用天然气 | / | 二类 | 5 L | 中海油(海南)东方燃气有限公司 | 供货单位:中海石油气电集团有限责任公司海南分公司 | 合格 | |
44 | JZ240108NY0966 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 进货日期:2024-08-18 | 2 L | 中国石化销售股份有限公司海南东方顺发加油站 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | 合格 |
45 | JZ240108NY0965 | 车用汽油(VIB) | / | 92号 | 进货日期:2024-08-20 | 2 L | 中石油海南销售有限公司东方恒兴加油加气站 | 供货单位:中石油海南销售有限公司东方油库 | 合格 |
46 | JZ240108NY0964 | 车用柴油(VI) | / | 0号 | 进货日期:2024-08-19 | 2 L | 中国石化销售股份有限公司海南东方顺发加油站 | 供货单位:中国石化销售股份有限公司海南石油分公司 | 合格 |
47 | JZ240108JD0909 | 消防应急照明灯具 | 敏华电工 | M-ZFZD-E5W3015 | 2024-03-01 | 2 台 | 东方东海文杰消防器材总汇 | 广东敏华电器有限公司 | 合格 |
48 | JZ240108JD0907 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 美亚 | BVVB 2x10mm² 100m结构:2x1x7根 | 2024-05-22 | 5 米 | 东方城东永鑫五金商行 | 海南美亚电缆集团有限公司 | 合格 |
49 | JZ240108JD0906 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 美亚 | BVVB 2x6mm² 100m结构:2x1x7根 | 2024-04-12 | 5 米 | 东方城东永鑫五金商行 | 海南美亚电缆集团有限公司 | 合格 |
50 | JZ240108JD0904 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆 | 堅寶 | ZC-BV 4mm² 100m/卷 | 2023年10月18日 | 5 m | 东方一缆实业有限公司 | 广东坚宝电缆有限公司(标称) | 合格 |
51 | JZ240108JD0903 | 电磁炉 | 三角牌 | EGM-16A | 2023.07.22 | 1 台 | 海南海润连锁超市有限责任公司 | 广东新格美电器有限公司(标称) | 合格 |
52 | JZ240108JD0902 | 黑金版充电器 | 宝德驰 | DZQS7232-19/72V3.2A | 08/2023 | 2 个 | 东方东海超威电动车维修店 | 常州市宝德电器科技有限公司(标称) | 合格 |
53 | JZ240108JD0901 | 数字化手工弧焊机 | RILAND | MMA200E | 2022.06.16 | 1 台 | 海南扬顺贸易有限公司 | 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司(标称) | 合格 |
54 | JZ240108JD0900 | 逆变直流手工弧焊机 | JUBA | ZX7-250 | 1 台 | 东方市城东祥和五金机电商行 | 浙江巨霸机电科技股份有限公司(标称) | 合格 | |
55 | JZ240108JD0580 | 电热水壶 | 浩特 | HTKSH-18F15 | 2023年5月13日 | 1 台 | 东方东海护龙乐购平价超市 | 广东浩特电器有限公司 | 合格 |
56 | JZ240108JD0579 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 美亚 | 60227IEC01(BV)4mm² 100m | 2024-06-04 | 5 米 | 东方八所诚隆五金建材商行 | 海南美亚电缆集团有限公司 | 合格 |
57 | JZ240108JD0578 | 铅酸电池专用充电器 | 小刀 | DZM4820/48V20Ah | 202206 | 2 个 | 东方八所班马线电动车店 | 重庆力华自动化技术有限责任公司 | 合格 |
58 | JZ240108HG0266 | 柴油尾气净化液 AUS 32 | 昆仑之星 | 10kg/桶 | 20240529 | 1 桶 | 中石油海南销售有限公司东方恒兴加油加气站 | 海南艾德蓝环保科技有限公司(标称) | 合格 |
59 | JZ240108HG0265 | 复合肥料 | 沙冷 | 20-20-20 N+P₂O₅+K₂O 总养分≥60% 低氯 40㎏/袋 | 2023年3月30日 | 500 g | 东方板桥大成肥料店 | 广西施罗泰生态科技有限公司(标称) | 合格 |
60 | JZ240108HG0264 | 复合肥料 | 芭田 | N-P₂O₅-K₂O 总养分≥45% 15-7-23 含硝态氮 硫酸钾型 50㎏/袋 | 20240529 | 500 g | 东方板桥浩盛农资服务站 | 贵港市芭田生态有限公司(标称) | 合格 |
61 | JZ240108HG0263 | 尿素 | 建峯 | 总氮(N)≥46.2% 粒径范围:d1.18㎜-3.35㎜ 50㎏/袋 | 2024/07/13 | 500 g | 东方板桥浩盛农资服务站 | 重庆建峰化工股份有限公司(标称) | 合格 |
62 | JZ240108HG0151 | 青柠洗洁精 | 立白 | 1千克 | 1 瓶 | 东方东海护龙乐购平价超市 | 广州立白(番禺)有限公司 | 合格 | |
63 | JZ240108JD0908 | 电动自行车辆用铅酸蓄电池 | 京球电池 | 6-DZF-20 5只/组 | 2024-07-27 | 1 组 | 东方八所兴意电动车店 | 江西京九电源(九江)有限公司 | |
64 | JZ240108JD0905 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池 | 天能 | 6-DZF-12.3 4只/组 | 24 0716 | 1 组 | 东方东海天能电池销售部 | 天能电池(芜湖)有限公司(标称) |
附件: |
|
网站地图|网站支持IPV6
主办单位:东方市人民政府办公室 地址:东方市东府路市委3号办公楼 联系电话:0898-25514262
网站违法和不良信息举报电话:0898-25527512 举报邮箱:wxb25501336@163.com 电子信箱:dongfang@hainan.gov.cn
琼公网安备 46900702000015号 政府网站识别码:4690070003 琼ICP备05000041号
电脑版|手机版
主办单位:东方市人民政府办公室
地址:东方市东府路市委3号办公楼
联系电话:0898-25514262
网站违法和不良信息举报电话:0898-25527512
举报邮箱:wxb25501336@163.con
电子信箱:dongfang@hainan.gov.cn
琼公网安备 46900702000015号
政府网站识别码:4690070003 琼ICP备05000041号