市国土资源局、市自来水公司等18个单位被省级通报工作进度慢
经市政府同意,现将政府系统2018年全年督查工作量化评分排名情况进行通报。
为进一步量化考核政府系统在落实上级部门及市委市政府决策部署、重点工作中的工作绩效,市政府督查室于2018年3月14日印发《关于东方市政府系统建立督查工作量化评分制度的通知》(东府督函〔2018〕7号),对各督办事项实行量化打分制度,设定被省厅局及以上单位表扬(批评或督办)一次得(扣)10分、被市委市政府(两办)表扬(批评或督办)一次得(扣)6分、被市政府(办)表扬(批评或督办)一次得(扣)4分、被督查与工作反馈表扬(批评或督办)一次得(扣)3分等四个评分层次。
根据截止2018年12月31日印发的各类正式通报文件统计,市政府系统单位被省级及以上部门通报表扬有8个单位共16次、通报工作进度慢有18个单位共21次,被市政府(办)通报表扬共有1个单位2次、通报工作进度慢共有71个单位106次,被督查与工作反馈通报表扬共有68个单位98次、通报工作进度慢共有46个单位121次(详见附表)。其中:
一、被省级及以上部门通报表扬或工作进度慢的单位共有22个:
(一)被通报表扬的单位有8个单位,其中市财政局、市食品药品监管局、市爱卫办各3次;市交通运输局、市水务局各2次;市农业局、市林业局、市旅游委各1次。
(二)被通报工作进度慢的单位有18个单位,其中市国土环境资源局、市水务局、市自来水公司各2次,三家镇、板桥镇、四更镇、大田镇、天安乡、江边乡、市农业局、市教育局、市海洋与渔业局、市林业局、市环保局、市旅游委、市商务局、市环卫局、市房管局各1次。
二、全年被通报表扬得分排前10名的单位分别为:(1)单位:市财政局,得分:41分,简称“市财政局,41分”,下同;(2)市食品药品监管局,33分;(3)市爱卫办,30分;(4)市水务局,29分;(5)市交通运输局,26分;(6)市农业局,16分;(7)市旅游委,16分;(8)市林业局,16分;(9)东方工业园区,12分;(10)三家镇,9分。
三、全年被通报工作进度慢扣分排前10名的单位分别为:(1)单位:市国土环境资源局,扣分43分,简称“市国土环境资源局,43分”,下同;(2)市水务局,36分;(3)三家镇,34分;(4)四更镇,34分;(5)板桥镇,31分;(6)大田镇,30分;(7)市自来水公司,29分;(8)江边乡,27分;(9)市商务局,27分;(10)市房管局,27分。
四、工作要求
2019年是省委、省政府的政策落实年,也是市政府提高政府执行力建设的重要一年。各乡镇、各部门要切实提高认识,把提高执行力建设作为落实工作的重中之重,强化结果导向和过程管理并重,既要抓好年度任务的达成,也要注重工作落实过程的把控,把责任事项目标分解细化到月、季度,科学谋划好各项重要工作的倒排工期、时间表、路线图,坚决杜绝年底冲刺、突击完成,切实提高工作落实的质量,而不是玩数字游戏、材料游戏、做账游戏。
附件:政府系统2018年全年督办事项落实情况量化评分汇总表
(此件主动公开)
政府系统2018年度督办事项落实情况量化评分汇总表 | ||||||||||||||||||
事项 | 全年各事项通报次数与得分扣分 | 全年总分 | ||||||||||||||||
省级及以上单位表扬 | 省级及以上单位批评或督办 | 两办通报表扬 | 两办通报批评或督办 | 东府(办)通报表扬 | 东府(办)通报批评或督办 | 督查与工作反馈表扬 | 督查与工作反馈批评 | 表扬得分 | 被批评(督办)扣分 | |||||||||
次数 | 得分 | 次数 | 扣分 | 次数 | 得分 | 次数 | 扣分 | 次数 | 得分 | 次数 | 扣分 | 次数 | 得分 | 次数 | 扣分 | |||
东方工业园区 | 4 | 12 | 2 | 6 | 12 | 6 | ||||||||||||
华侨经济区 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 13 | ||||||||||
八所镇 | 2 | 8 | 4 | 12 | 20 | |||||||||||||
感城镇 | 2 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 17 | ||||||||||
三家镇 | 1 | 10 | 3 | 12 | 3 | 9 | 4 | 12 | 9 | 34 | ||||||||
板桥镇 | 1 | 10 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 31 | ||||||||
四更镇 | 1 | 10 | 3 | 12 | 3 | 9 | 4 | 12 | 9 | 34 | ||||||||
新龙镇 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 21 | ||||||||||
大田镇 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 30 | ||||||||
东河镇 | 3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 24 | ||||||||||
天安乡 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 23 | ||||||||
江边乡 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 27 | ||||||||
市政府办公室 | ||||||||||||||||||
市发改委 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
市规划委 | 2 | 8 | 2 | 6 | 14 | |||||||||||||
市农业局 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 24 | ||||||
市工科信局 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||
市财政局 | 3 | 30 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 41 | 8 | ||||||||
市人社局 | 2 | 8 | 2 | 6 | 14 | |||||||||||||
市教育局 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 9 | 20 | ||||||||
市文体局 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 | ||||||||||
市卫计委 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||
市公安局 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | 11 | ||||||||||
市司法局 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市民政局 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||
市民宗委 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 17 | ||||||||||
市国土环境资源局 | 2 | 20 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 15 | 3 | 43 | ||||||||
市住建局 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 18 | 6 | 26 | ||||||||||
市交通运输局 | 2 | 20 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 26 | 13 | ||||||||
市海洋与渔业局 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 12 | 26 | |||||||||||
市审计局 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市统计局 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市水务局 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 12 | 29 | 36 | ||||||
市安监局 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市林业局 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | ||||||
市环保局 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 9 | 23 | |||||||||||
市旅游委 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 16 | 23 | ||||||
市综合行政执法局 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||
市商务局 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 9 | 27 | |||||||||||
市食品药品监管局 | 3 | 30 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33 | 4 | ||||||||||
市环卫局 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 20 | |||||||||||
市机关事务管理局 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市农业综合执法局 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市信访局 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
市粮食局 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 | ||||||||||
市畜牧局 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 20 | ||||||||||
市地震局 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
市市政园林局 | 2 | 8 | 2 | 6 | 14 | |||||||||||||
市就业局 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市房管局 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 27 | ||||||||
市物价局 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||
市社会保险事业局 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
市森林公安局 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
市农保局 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
市广播电视台 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
市国资委 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||
市外事办 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市口岸办 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市农综办 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 13 | ||||||||||
市人防办 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市爱卫办 | 3 | 30 | 2 | 8 | 1 | 3 | 30 | 11 | ||||||||||
市扶贫办 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市三防办 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市接待办 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市移民办 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
市双拥办 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市政务中心 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市农业服务中心 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||
市农机服务中心 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市热作服务中心 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市体育服务中心 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市边贸服务中心 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市疾病防疫控制中心 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
市财政国库支付局 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市殡葬管理中心 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市公安交警大队 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
市供销联社 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
市自来水公司 | 2 | 20 | 3 | 9 | 29 | |||||||||||||
市城投公司 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
东方调查队 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
东方工商局 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
东方地税局 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
东方国税局 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
市质量技术监督局 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
东方供电局 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
市气象局 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
得分及扣分说明表扬、批评(逾期督办)的配分权重如下: | ||||||||||||||||||
事项 | 省级及以上单位 | 两办 | 东府(办) | 督查与工作反馈 | ||||||||||||||
表扬得分 | 1次得10分 | 1次得6分 | 1次得4分 | 1次得3分 | ||||||||||||||
批评(督办)扣分 | 1次扣10分 | 1次扣6分 | 1次扣4分 | 1次扣3分 |
附件: |
|
网站地图|网站支持IPV6
主办单位:东方市人民政府办公室 地址:东方市东府路市委3号办公楼 联系电话:0898-25514262
网站违法和不良信息举报电话:0898-25527512 举报邮箱:wxb25501336@163.com 电子信箱:dongfang@hainan.gov.cn
琼公网安备 46900702000015号 政府网站识别码:4690070003 琼ICP备05000041号
电脑版|手机版
主办单位:东方市人民政府办公室
地址:东方市东府路市委3号办公楼
联系电话:0898-25514262
网站违法和不良信息举报电话:0898-25527512
举报邮箱:wxb25501336@163.con
电子信箱:dongfang@hainan.gov.cn
琼公网安备 46900702000015号
政府网站识别码:4690070003 琼ICP备05000041号