|
|||
|
|||
名 称: 东方市人民政府网站工作年度报表(2020年) | |||
|
|||
政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:东方市人民政府办公室
网站名称 | 东方市人民政府网 | ||||
首页网址 | http://dongfang.hainan.gov.cn | ||||
主办单位 | |||||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 4690070003 | ||||
ICP备案号 | 琼ICP备05000041号 | 公安机关备案号 | 琼公网备案 46900702000015号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 1140192 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 4573637 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 10422 | |||
概况类信息更新量 | 25 | ||||
政务动态信息更新量 | 1995 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 5154 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |||
新开设数量 | 6 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 50 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 32 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 18 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 21 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 3105938 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1805 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1467 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 66578 | |||
自然人办件量 | 61684 | ||||
法人办件量 | 4894 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 £否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 49549 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 49245 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 4.32 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 25024 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 10 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 8 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | ■是 £否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 9 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 9 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | □是 ■否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |||
微博 | 名称 | 东方市政府门户网站 | |||
信息发布量(单位:条) | 208 | ||||
关注量(单位:个) | 175 | ||||
微信 | 名称 | 东方市人民政府网 | |||
信息发布量(单位:条) | 424 | ||||
订阅数(单位:个) | 13569 | ||||
其他 | 无 | ||||
创新发展 | ■搜索即服务 ■多语言版本 ■无障碍浏览 □千人千网 R其他___手机版_ |
单位负责人:李伟波 审核人:陈汝花 填报人:赵美倩
联系电话:0898-25514262 填报日期:2021.1.18
网站地图|网站支持IPV6
主办单位:东方市人民政府办公室 地址:东方市东府路市委3号办公楼 联系电话:0898-25514262
网站违法和不良信息举报电话:0898-25527512 举报邮箱:wxb25501336@163.com 电子信箱:dongfang@hainan.gov.cn
琼公网安备 46900702000015号 政府网站识别码:4690070003 琼ICP备05000041号
电脑版|手机版
主办单位:东方市人民政府办公室
地址:东方市东府路市委3号办公楼
联系电话:0898-25514262
网站违法和不良信息举报电话:0898-25527512
举报邮箱:wxb25501336@163.con
电子信箱:dongfang@hainan.gov.cn
琼公网安备 46900702000015号
政府网站识别码:4690070003 琼ICP备05000041号